Изменение торгового времени по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в США (День Президентов 16 февраля) и Китае (Китайский Новый год 16-19 февраля).
| Инструмент | Изменения в расписании торгов |
| HSI | 16.02 - раннее закрытие в 03:55 GMT 17-19.02 - торги закрыты |
| Libertex Portfolio | 16.02 - торги закрыты |
| COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON | 16.02 - торги закрыты |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN | 16.02 - торги закрыты 17.02 - позднее открытие в 14:30 GMT |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 16.02 - раннее закрытие в 19:30 GMT 16.02 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 16.02 - раннее закрытие в 18:00 GMT 16.02 - возобновление торгов в 23:00 GMT |
| VIX | 16.02 - раннее закрытие в 16:30 GMT |
| XAUUSD XAGUSD XAUEUR tXAUUSD tXAGUSD XAUXAG iXAU | 16.02 - раннее закрытие в 19:30 GMT 16.02 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
| CFD на американские акции (CFD) | 16.02 - торги закрыты |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 16.02 - торги закрыты |
| IEF, SHY, TLT, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 16.02 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex
