С какой суммы начать торговлю
Ваш стартовый капитал может быть любым. Однако, чем выше сумма пополнения, тем больше дополнительных сервисов и услуг Forex Club вы получаете бесплатно. Узнайте подробнее о наших предложениях и выберите подходящий вариант.
Уровень сервиса Сумма | Silver До $500 | Gold $500- $5 000 | Популярный Platinum $5000- $50 000 | Рекомендуемый Diamond $50 000- $500 000 | Exclusive Больше $500 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Торговый оборот | до $ 1 000 000 | $ 1 000 000 — $ 10 000 000 | $ 10 000 000 — $ 100 000 000 | больше $ 100 000 000 | |
| Получить бесплатно | Получить Gold | Получить Platinum | Получить Diamond | Получить Exclusive | |
| Торговые платформы и аналитика: | |||||
| Новости в торговой платформе | |||||
| Настроение трейдеров на основе открытых сделок | |||||
| Изменение мультипликатора для открытых сделок | |||||
| Финансы: | |||||
| Скидки на комиссии Libertex | 0% | до 5% | до 10% | до 20% | до 30% |
| Лимиты бонусных средств для счетов Libertex | $0 | $50 | $500 | $5000 | $10000 |
| Компенсация комиссии платежных систем | |||||
| Отсутствие комиссии за перевод со счета на счет1 | |||||
| Индивидуальные торговые условия | |||||
| Поддержка: | |||||
| Консультация Клиентов | |||||
| Персональный менеджер | |||||
| Cовершение сделок по телефону | |||||
| VIP-менеджер | |||||
| Готовые решения: | |||||
| Инвестиционные идеи | |||||
| Торговые системы | |||||
| Модельные портфели | |||||
| Обучение: | |||||
| Вебинары | |||||
| Базовый курс обучения (основная часть) | |||||
| Получить бесплатно | Получить Gold | Получить Platinum | Получить Diamond | Получить Exclusive | |
1 Компания оставляет за собой право отказать клиенту в бесплатном использовании данного сервиса без объяснения причин.
Примечания:
- Для бессрочного использования Статуса необходимо ежемесячно подтверждать наличие достаточного количества средств на счетах Личного кабинета или обеспечивать достаточный торговый оборот.
- Статус присваивается клиенту в зависимости от суммы остатков на всех его счетах в рамках одного Личного кабинета или исходя из торгового оборота на конец календарного месяца.
