Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с грядущими праздниками
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени, которое произойдет в связи с празднованием Католического Рождества 25 декабря и Нового года 1 января.
Инструмент  | Изменения в расписании торгов  | 
Libertex Invest  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
Libertex Portfolio  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
Forex  | 25-26.12 - торги закрыты 26.12 – позднее открытие в 23:00 Гринвича 01.01 – позднее открытие в 23:00 Гринвича  | 
TA35  | 25.12 - торги закрыты 26.12 - торги закрыты 01.01 - торги закрыты  | 
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options  | 25-26.12 - торги закрыты 26.12 – открытие в 23:05 Гринвича 01-02.01 - торги закрыты 02.01 – открытие в 23:05 Гринвича  | 
Криптовалюты  | в обычном режиме, но доступность может быть ограничена  | 
Brent Crude Oil (BRN) BRNCash BRN Options WTI Crude Oil (WT) Light Sweet Crude Oil (CL)  | 26.12 – торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
Coffee, Cocoa, Sugar  | 26.12 – торги закрыты 27.12 – позднее открытие в 12:30 ГМТ 02.01 - торги закрыты  | 
NG, HO, PL, PA, HG  | 25-26.12 - торги закрыты 26.12 – открытие в 23:05 Гринвича 01-02.01 - торги закрыты 02.01 – открытие в 23:05 Гринвича  | 
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX  | 25-26.12 - торги закрыты 26.12 – открытие в 23:00 Гринвича 01-02.01 - торги закрыты 02.01 – открытие в 23:00 Гринвича  | 
FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAX Options, FDAXCash, FESX, MIB  | 26.12 – торги закрыты  | 
Z, ZCash  | 26.12 – торги закрыты 27.12 – торги закрыты 02.01– торги закрыты  | 
WHEAT, CORN, SOYBEAN  | 26.12 – торги закрыты 02.01– торги закрыты  | 
USDCLP  | 26.12 - торги закрыты 02.01– торги закрыты  | 
HSI, CFD на китайские акции IDCB, LNVG, TCTZ  | 26.12 – торги закрыты 27.12 – торги закрыты 02.01– торги закрыты  | 
XU  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
CFD на европейские акции ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, TTE  | 26.12 – торги закрыты  | 
CFD на американские акции и ETF 
  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
USDX  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
IS  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
CA60Cash  | 26.12 - торги закрыты 27.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
AUS200Cash  | 26.12 - торги закрыты 27.12 - торги закрыты 30.12 – раннее закрытие в 06:30 GMT 02.01 - торги закрыты  | 
SA40Cash  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
NOR25Cash  | 26.12 - торги закрыты  | 
SWI20Cash  | 26.12 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты  | 
SE30Cash  | 26.12 - торги закрыты  | 
TecDE30Cash  | 26.12 - торги закрыты  | 
MidDE50Cash  | 26.12 - торги закрыты  | 
Актуальную информацию по торговому времени вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Отдел дилинга
