Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с грядущими праздниками
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими в апреле праздниками в Мексике (Великий четверг 6 апреля и Страстная пятница 7 апреля), Израиле (Песах 5-12 апреля, День памяти 25 апреля, День независимости 26 апреля), Гонконге (Праздник Цинмин 5 апреля, Страстная пятница 7 апреля и Пасхальный понедельник 10 апреля), Европе (Страстная пятница 7 апреля, Пасхальнй понедельник 10 апреля) и США (Страстная пятница 7 апреля).
Инструмент  | Изменения в расписании торгов  | 
Libertex Invest  | 07.04 - торги закрыты  | 
Libertex Portfolio  | 07.04 - торги закрыты  | 
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ  | 5,7,10.04 - торги закрыты  | 
FDAX, FDAXCash, DAX options, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash  | 07.04 - торги закрыты 10.04 - торги закрыты  | 
TA35  | 5,6,11,12,25,26.04 - торги закрыты  | 
USDX, XU  | 07.04 - торги закрыты  | 
COFFEE, COCOA, SUGAR  | 07.04 - торги закрыты 10.04 - позднее открытие в 11:30 GMT  | 
BRN BRNCash BRN Options  | 07.04 - торги закрыты  | 
WHEAT, CORN, SOYBEAN  | 07.04 - торги закрыты  | 
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS  | 07.04 - торги закрыты  | 
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, NIY, NIYCash, TF, S&P 500 Options, VIX  | 07.04 – торги закрыты  | 
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR  | 07.04 - торги закрыты  | 
CFD на американские акции  | 07.04 - торги закрыты  | 
CFD на европейские акции: ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA  | 07.04 - торги закрыты 10.04 - торги закрыты  | 
MIB, IBX  | 07.04 - торги закрыты 10.04 - торги закрыты  | 
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK  | 07.04 - торги закрыты  | 
IS  | 6,7.04 - торги закрыты  | 
NOR25Cash  | 5,6,7,10.04 - торги закрыты  | 
SWI20Cash  | 07.04 - торги закрыты 10.04 - торги закрыты  | 
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash  | 07.04 - торги закрыты 10.04 - торги закрыты  | 
CA60Cash  | 07.04 - торги закрыты  | 
AUS200Cash  | 6,7,10,25.04 - торги закрыты  | 
SA40Cash  | 07,10,27.04 - торги закрыты  | 
Актуальную информацию по торговому времени вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Отдел дилинга
